Welcome
Banner / Image

China Eastern J Flight: MU 247 Callsign: CHINA EASTERN

Departed 17:20 | Friday 14.Aug.2026
Flight Time Distance
08h 35m 3980.08 nmi
Avatar
Captain Advanced, Alexander R

Pilot in Command

100%

Route Flown: 100%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sat, Jan 10, 2026 3:03 AM Engine 1 On
Sat, Jan 10, 2026 3:03 AM Engine 2 On
Sat, Jan 10, 2026 3:03 AM COM1: 133.900, COM2: 118.000, NAV1: 110.50, NAV2: 116.90, Transponder: 1234
Sat, Jan 10, 2026 3:03 AM Flying 777-300ER (PMDG 777-300ER Caribe Virtual Airlines)
Sat, Jan 10, 2026 3:03 AM Using Microsoft Flight Simulator 2024
Sat, Jan 10, 2026 3:03 AM Now boarding
Sat, Jan 10, 2026 3:13 AM Pushing back with 196416 LBS of fuel
Sat, Jan 10, 2026 3:13 AM Taxiing out
Sat, Jan 10, 2026 3:13 AM Taking off
Sat, Jan 10, 2026 3:13 AM Climbing at 233 kts, 7 degrees pitch, 1 degrees bank
Sat, Jan 10, 2026 3:14 AM NAV2 active frequency set to 114.40
Sat, Jan 10, 2026 3:14 AM Pitch exceeded 20 degrees nose up
Sat, Jan 10, 2026 3:14 AM Bank exceeded 30 degrees
Sat, Jan 10, 2026 3:14 AM COM1 active frequency set to 118.800
Sat, Jan 10, 2026 3:14 AM COM1 active frequency set to 120.500
Sat, Jan 10, 2026 3:14 AM Gear lever raised
Sat, Jan 10, 2026 3:15 AM Flaps set to 16%
Sat, Jan 10, 2026 3:16 AM Transponder code set to 5344
Sat, Jan 10, 2026 3:17 AM Flaps set to 0%
Sat, Jan 10, 2026 3:20 AM NAV2 active frequency set to 116.70
Sat, Jan 10, 2026 3:25 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 3:25 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 3:28 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 3:28 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 3:32 AM Cruising at 32000 ft
Sat, Jan 10, 2026 3:34 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 3:34 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 3:41 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 3:41 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 3:43 AM Climbing at 303 kts, 5 degrees pitch, -0 degrees bank
Sat, Jan 10, 2026 3:47 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 3:47 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 3:47 AM Cruising at 34000 ft
Sat, Jan 10, 2026 3:52 AM NAV2 active frequency set to 112.90
Sat, Jan 10, 2026 3:54 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 3:54 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 4:02 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 4:02 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 4:03 AM COM1 active frequency set to 118.900
Sat, Jan 10, 2026 4:04 AM NAV2 active frequency set to 115.50
Sat, Jan 10, 2026 4:06 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 4:06 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 4:11 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 4:11 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 4:13 AM NAV2 active frequency set to 114.50
Sat, Jan 10, 2026 4:17 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 4:17 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 4:20 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 4:20 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 4:25 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 4:25 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 4:32 AM COM1 active frequency set to 120.350
Sat, Jan 10, 2026 4:33 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 4:33 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 4:38 AM NAV2 active frequency set to 115.70
Sat, Jan 10, 2026 4:38 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 4:38 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 4:38 AM NAV2 active frequency set to 116.90
Sat, Jan 10, 2026 4:41 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 4:41 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 4:48 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 4:48 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 4:56 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 4:56 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 5:03 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 5:03 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 5:05 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 5:05 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 5:11 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 5:11 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 5:18 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 5:18 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 5:24 AM NAV2 active frequency set to 112.50
Sat, Jan 10, 2026 5:25 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 5:25 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 5:26 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 5:26 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 5:27 AM COM1 active frequency set to 126.000
Sat, Jan 10, 2026 5:32 AM NAV2 active frequency set to 116.60
Sat, Jan 10, 2026 5:34 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 5:34 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 5:36 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 5:36 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 5:41 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 5:41 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 5:47 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 5:47 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 5:48 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 5:48 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 5:54 AM NAV2 active frequency set to 116.90
Sat, Jan 10, 2026 5:55 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 5:55 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 5:58 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 5:58 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 6:02 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 6:02 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 6:09 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 6:09 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 6:09 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 6:09 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 6:14 AM NAV2 active frequency set to 116.00
Sat, Jan 10, 2026 6:15 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 6:15 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 6:21 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 6:21 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 6:21 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 6:21 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 6:27 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 6:28 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 6:32 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 6:32 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 6:33 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 6:34 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 6:39 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 6:39 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 6:40 AM NAV2 active frequency set to 112.30
Sat, Jan 10, 2026 6:45 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 6:45 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 6:45 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 6:45 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 6:49 AM COM1 active frequency set to 125.300
Sat, Jan 10, 2026 6:51 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 6:51 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 6:56 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 6:56 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 7:00 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 7:00 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 7:01 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 7:01 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 7:06 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 7:06 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 7:11 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 7:11 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 7:16 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 7:16 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 7:16 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 7:16 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 7:19 AM COM1 active frequency set to 133.100
Sat, Jan 10, 2026 7:20 AM NAV1 active frequency set to 109.10
Sat, Jan 10, 2026 7:21 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 7:22 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 7:27 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 7:27 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 7:31 AM NAV2 active frequency set to 115.40
Sat, Jan 10, 2026 7:31 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 7:32 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 7:32 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 7:32 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 7:36 AM COM1 active frequency set to 126.900
Sat, Jan 10, 2026 7:36 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 7:36 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 7:41 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 7:41 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 7:46 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 7:46 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 7:49 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 7:50 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 7:51 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 7:51 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 7:53 AM COM1 active frequency set to 124.500
Sat, Jan 10, 2026 7:55 AM NAV2 active frequency set to 111.40
Sat, Jan 10, 2026 7:56 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 7:56 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 8:01 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 8:01 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 8:03 AM NAV2 active frequency set to 111.80
Sat, Jan 10, 2026 8:05 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 8:05 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 8:06 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 8:06 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 8:11 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 8:11 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 8:15 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 8:15 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 8:20 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 8:20 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 8:21 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 8:21 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 8:25 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 8:25 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 8:29 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 8:29 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 8:31 AM COM1 active frequency set to 131.200
Sat, Jan 10, 2026 8:34 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 8:34 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 8:38 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 8:38 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 8:41 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 8:41 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 8:42 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 8:42 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 8:46 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 8:47 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 8:51 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 8:51 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 8:55 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 8:55 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 8:58 AM COM1 active frequency set to 132.600
Sat, Jan 10, 2026 8:59 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 8:59 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 9:03 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 9:03 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 9:06 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 9:06 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 9:07 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 9:07 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 9:08 AM NAV2 active frequency set to 111.60
Sat, Jan 10, 2026 9:11 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 9:11 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 9:15 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 9:16 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 9:20 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 9:20 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 9:24 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 9:24 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 9:27 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 9:28 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 9:28 AM COM1 active frequency set to 133.500
Sat, Jan 10, 2026 9:28 AM COM1 active frequency set to 131.300
Sat, Jan 10, 2026 9:31 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 9:32 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 9:35 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 9:35 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 9:37 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 9:37 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 9:39 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 9:39 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 9:43 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 9:43 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 9:46 AM NAV2 active frequency set to 108.20
Sat, Jan 10, 2026 9:47 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 9:47 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 9:50 AM COM1 active frequency set to 133.700
Sat, Jan 10, 2026 9:51 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 9:51 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 9:55 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 9:55 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 9:59 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 9:59 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 10:02 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 10:02 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 10:06 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 10:06 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 10:10 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 10:10 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 10:13 AM COM1 active frequency set to 125.200
Sat, Jan 10, 2026 10:14 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 10:14 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 10:17 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 10:18 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 10:21 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 10:21 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 10:26 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 10:26 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 10:30 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 10:30 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 10:34 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 10:34 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 10:35 AM NAV2 active frequency set to 111.80
Sat, Jan 10, 2026 10:38 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 10:38 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 10:39 AM COM1 active frequency set to 119.500
Sat, Jan 10, 2026 10:42 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 10:42 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 10:46 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 10:46 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 10:47 AM NAV2 active frequency set to 109.80
Sat, Jan 10, 2026 10:50 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 10:50 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 10:54 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 10:54 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 10:58 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 10:58 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 11:01 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 11:02 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 11:06 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 11:06 AM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 11:07 AM Paused
Sat, Jan 10, 2026 2:15 PM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 2:16 PM Paused
Sat, Jan 10, 2026 2:16 PM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 2:16 PM Paused
Sat, Jan 10, 2026 2:21 PM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 2:23 PM Descending with 114 nm to go
Sat, Jan 10, 2026 2:25 PM NAV2 active frequency set to 114.35
Sat, Jan 10, 2026 2:29 PM Paused
Sat, Jan 10, 2026 2:29 PM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 2:34 PM Paused
Sat, Jan 10, 2026 2:34 PM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 2:46 PM Approach started at 8387 ft AGL with 28 nm to go
Sat, Jan 10, 2026 2:53 PM COM1 active frequency set to 135.175
Sat, Jan 10, 2026 2:54 PM Flaps set to 16%
Sat, Jan 10, 2026 2:58 PM Flaps set to 33%
Sat, Jan 10, 2026 2:58 PM Gear lever lowered
Sat, Jan 10, 2026 2:58 PM Flaps set to 50%
Sat, Jan 10, 2026 2:58 PM Paused
Sat, Jan 10, 2026 2:58 PM Unpaused
Sat, Jan 10, 2026 3:00 PM COM1 active frequency set to 131.500
Sat, Jan 10, 2026 3:00 PM Flaps set to 66%
Sat, Jan 10, 2026 3:00 PM Flaps set to 83%
Sat, Jan 10, 2026 3:00 PM Flaps set to 100%
Sat, Jan 10, 2026 3:01 PM On final at 1641 ft with 4 nm to go at 140 kts, 4 degrees pitch, -0 degrees bank
Sat, Jan 10, 2026 3:04 PM Landed approx. 91 minutes early with a fuel burn approx. 18000 lbs lower than planned
Sat, Jan 10, 2026 3:04 PM Touched down at -67 fpm, 1.0g, 137 kts, 4 degrees pitch, -0 degrees bank
Sat, Jan 10, 2026 3:05 PM Taxiing to gate, landed in 1753 m
Sat, Jan 10, 2026 3:09 PM Engine 1 Off
Sat, Jan 10, 2026 3:09 PM Engine 2 Off

Fares

lbs

Block Fuel

147369.83 lbs

Used Fuel

-147370 lbs

Remaining Fuel

03:01

Flight Start

12h 05m

Duty Time

15:07

Flight End